Liigu edasi põhisisu juurde
  • Kooreüraskit seirab Keskkonnaagentuur koostöös RMK-ga.

  • Igasse Mandri-Eesti maakonda on RMK rajanud spetsiaalsed seirepunktid. Igas punktis on neli seirepüünist, mille tulemustest arvutatakse maakonna keskmine.

  • Allolevas interaktiivses töölauas on toodud üraskite keskmised arvud seirepunktides nädalate lõikes alates 18. aprillist kuni 29. augustini 2023.

Laadi alla Exceli formaadis andmed (seisuga 29. august 2023)

 

Maakond 23.04.2024 30.04.2024 07.05.2024 14.05.2024
Harjumaa 0 0 225 1350
Ida-Virumaa 0 0 220 270
Jõgevamaa 1 450 596 96
Järvamaa 0 0 619 281
Lääne-Virumaa 0 0 113 101
Läänemaa 0 203 2756 2138
Põlvamaa 0 1013 1013 281
Pärnumaa 0 506 338 6
Raplamaa 0 34 506 79
Tartumaa 0 1125 1013 7
Valgamaa 0 619 450 506
Viljandimaa 0 400 135 25
Võrumaa 0 1238 788 180

Avaldatud: 17.05.2023  /  Uuendatud: 13.05.2025