Kataloog: Andmed
| Pealkiri | Kuupäev Sorteeri kasvavas järjekorras | Artikli tüüp | Sisu tüüp | Koostaja |
|---|---|---|---|---|
| Kasvuhoonegaaside LULUCF sektori biomassi tekke kao metoodika analüüs 2023 J. Heikkinen | Uuringud ja aruanded | Sisuleht | Juha Heikkinen | |
| Ilma mudeliandmete kirjeldus | Sisuleht | PEETER KUUSIK | ||
| Uued kaardikihid keskkonnaportaali kaardil | Uudis | Keskkonnaagentuur | ||
| Keskkonnaagentuuril valmis uus analüüs, mille abil saab rohevõrgustikke edaspidi paremini kavandada | Uudis | Keskkonnaagentuur | ||
| Keskkonnaportaali uuelt kaardikihilt näeb, kus osutatakse ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniteenust | Uudis | Keskkonnaportaal | ||
| Maaparandussüsteemide registrikihid on nüüd Keskkonnaportaalis | Uudis | Keskkonnaportaal | ||
| Maa-ametil valmis 2023. aasta digitaalne Eesti põhikaart | Uudis | Maa-amet | ||
| Kaardirakenduse teated | Sisuleht | Ruta Tamre | ||
| Keskkonnamõju hindamise register kolis keskkonnaotsuste infosüsteemi KOTKAS | Uudis | Keskkonnaamet | ||
| Uuenenud on ülevaade Euroopa tavalinnustiku seisundist | Uudis | Keskkonnaportaal |
27 tulemust
Kuva korraga: