Kataloog: Vesi
| Pealkiri | Kuupäev Sorteeri kasvavas järjekorras | Artikli tüüp | Sisu tüüp | Koostaja |
|---|---|---|---|---|
| Nitraatiooni ja taimekaitsevahendite võimalikud allikad nitraaditundliku ala põhja- ja pinnavees (2017) | Analüüsid | Sisuleht | Keskkonnaagentuur | |
| EELISe andmestikud | Sisuleht | |||
| Soo aastaraamatud | Väljaanded ja ülevaated | Sisuleht | Keskkonnaagentuur, Eesti Meteoroloogia ja Hüdroloogia Instituut | |
| Hüdroloogilised kvartaliülevaated | Väljaanded ja ülevaated | Sisuleht | Keskkonnaagentuur | |
| Hüdroloogilised aastaraamatud | Väljaanded ja ülevaated | Sisuleht | Keskkonnaagentuur, Eesti Meteoroloogia ja Hüdroloogia Instituut | |
| Põhjaveekogumite seire 2020. aasta aruanne | Kaardilood | Sisuleht | Keskkonnaagentuur | |
| LIFE IP CleanEST kaardilugu (2021) | Kaardilood | Sisuleht | ||
| Uuring Köstrijärve veekogumi setetest eemaldamise mahu ja kulutõhususe hindamiseks | Uuringud ja aruanded | Sisuleht | ||
| Pinnavee ja põhjavee seisund 2020 | Kaardilood | Sisuleht | Keskkonnaportaal | |
| Eesti väikejärvede batümeetriline seire (2019-2020) | Kaardilood | Sisuleht | Keskkonnaagentuur |
80 tulemust
Kuva korraga: