Kataloog: Vesi
| Pealkiri | Kuupäev Sorteeri kasvavas järjekorras | Artikli tüüp | Sisu tüüp | Koostaja |
|---|---|---|---|---|
| Valglate andmestiku loomine (2021) | Analüüsid | Sisuleht | Tallinna Ülikooli Ökoloogia keskus | |
| Põhjaveekogumite seisundi hindamisel kasutatud metoodika | Sisuleht | |||
| Saasteainete heite- ja ülekanderegister | Sisuleht | |||
| Pinnaveekogumite seisundiinfo | Sisuleht | |||
| Veekasutuse koondülevaated | Väljaanded ja ülevaated | Sisuleht | Keskkonnaagentuur | |
| Suurte üleujutusaladega siseveekogude ja mererannikul korduva kõrgvee taseme poolt mõjutatud alade määramine | Analüüsid | Sisuleht | Keskkonnaagentuur | |
| Nitraadi direktiivi täitmise aruanne Eestis | Analüüsid | Sisuleht | Keskkonnaagentuur | |
| Vooluveekogumite hüdromorfoloogiline analüüs | Analüüsid | Sisuleht | Keskkonnaagentuur | |
| Settes ja/või elustikus akumuleeruvate prioriteetsete ainete sisalduse pikaajalise dünaamika analüüs | Analüüsid | Sisuleht | Keskkonnaagentuur | |
| Rannikualade üleujutuste tõenäosusstsenaariumite koostamine ja kaardistamine 2020 | Analüüsid | Sisuleht | Keskkonnaagentuur |
80 tulemust
Kuva korraga: