Kataloog: Ilm ja kliima
| Pealkiri | Kuupäev Sorteeri kasvavas järjekorras | Artikli tüüp | Sisu tüüp | Koostaja |
|---|---|---|---|---|
| Märtsikuu ilmaprognoos | Uudis | Keskkonnaagentuur | ||
| Keskkonnaagentuur võttis ilmateenuste kvaliteedi tõstmiseks kasutusele EUMETCast Terrestrial teenuse | Uudis | Keskkonnaagentuur | ||
| Meteoroloogiline talv 2022/2023 | Kaardilood | Sisuleht | Keskkonnaagentuur | |
| Raadiohäirete mõju ilmaradari andmetele ja häireallikate eemaldamine koostöös TTJA-ga | Uudis | Keskkonnaportaal | ||
| Harjumaa kliimast | Sisuleht | Miina Krabbi | ||
| Veebruarikuu ilmaprognoos | Uudis | Keskkonnaagentuur | ||
| Sajand ilmavaatlusi Peipsi ääres Tiirikoja jaamas | Uudis | Keskkonnaportaal | ||
| 2022. aasta oli tavapärasest päikeselisem | Uudis | Keskkonnaagentuur | ||
| Äikese hooaeg aastal 2022 | Kaardilood | Sisuleht | Keskkonnaagentuur | |
| Äikese analüüsid | Analüüsid | Sisuleht | Keskkonnaagentuur |
169 tulemust
Kuva korraga: