Kataloog: Ilm ja kliima
| Pealkiri | Kuupäev Sorteeri kasvavas järjekorras | Artikli tüüp | Sisu tüüp | Koostaja |
|---|---|---|---|---|
| Eesti ilma riskid | Väljaanded ja ülevaated | Sisuleht | Eesti Meteoroloogia ja Hüdroloogia Instituut | |
| Lennuväljade kliimateatmikud | Väljaanded ja ülevaated | Sisuleht | Keskkonnaagentuur | |
| 100 aastat Eesti ilma (teenistust) | Väljaanded ja ülevaated | Sisuleht | Keskkonnaagentuur | |
| Meteoroloogia aastaraamatud | Väljaanded ja ülevaated | Sisuleht | Keskkonnaagentuur, Eesti Meteoroloogia ja Hüdroloogia Instituut | |
| Pärnu rannikujaama ja Sauga meteoroloogiajaama parameetrite võrdlus | Analüüsid | Sisuleht | Keskkonnaagentuur | |
| Suurte üleujutusaladega siseveekogude ja mererannikul korduva kõrgvee taseme poolt mõjutatud alade määramine | Analüüsid | Sisuleht | Keskkonnaagentuur | |
| Soojussaarte hindamine Eesti linnades 2014-2019 | Analüüsid | Sisuleht | Keskkonnaagentuur, Keskkonnaministeerium | |
| Kliima Eesti maakondades (täieneb jooksvalt) | Kaardilood | Sisuleht | Keskkonnaagentuur | |
| E-ilmajaam | Kaardilood | Sisuleht | Keskkonnaagentuur |
169 tulemust
Kuva korraga: