Skip to main content

KLIIMANORMID on ilmaelementide näitajate pikaajalised keskmised. Maailma Meteoroloogiaorganisatsiooni (World Meteorological Organization, WMO) riikide kokkuleppel arvutatakse kliimanorme 30-aastaste aegridade põhjal. Neid aegridu kutsutakse võrdlus- ehk normperioodideks. Ehkki WMO soovitab ajaloolisteks võrdlusteks ja kliimamuutuste kirjeldamiseks kasutada võrdlusperioodina endiselt ajavahemikku 1961-1990, tuleks kliimanorme iga kümnendi tagant ka uuendada, et kajastuksid hilisemad kliimamuutused ja nende mõju meie igapäevaelule. 2021. aastal võeti Eestiski kasutusele uued kliimanormid võrdlusperioodi 1991-2020 kohta. Kliimanormide arvutamise kohta saab lugeda vastavast WMO juhisest Guide to Climatological Practices.

Ülevaade


Peamine Eesti kliimat mõjutav tegur on riigi geograafiline asend. Teaduslikumalt öeldes kuulub Eesti kuulub parasvöötme Atlantilise kontinentaalse regiooni segametsade allregiooni ning asub merelise ja mandrilise kliima vahelises üleminekuvööndis. Seega põhjustab kohalikke erinevusi kliimas eelkõige maismaaga piirnev Läänemeri, mis talvel rannikupiirkonda ja saari soojendab ning millel on just kevadel jahutav mõju. Reljeefil, eeskätt Eesti kaguosa ja Pandivere kõrgustikel, on lumikatte jaotuses ja kestuses oluline tähtsus. („100 aastat Eesti ilma(teenistust)“, 2019).

Vaata lisaks


Lisainfo1

 

Lisainfo2
 

Köppeni klassifikatsiooni kujutav pilt maakerast 1991-2020

Joonis 1. Köppeni kliimaklassifikatsiooni kohaselt kuulub Eesti Dfb (külma talvega niiske mandriline kliima) kliimatüüpi, üksnes Saare- ja Hiiumaa äärmine lääneosa kliimatüüpi Cfb (maheda talvega mereline kliima). Joonis: Beck, H.E., McVicar, T.R., Vergopolan, N., Alexis, B., Lutsko, N.J., Dufour, A., Zeng, Z., Jian, X., van Dijk, A.I.J.M., Miralles, D.G. - "High-resolution (1 km) Köppen-Geiger maps for 1901–2099 based on constrained CMIP6 projections". Scientific Data. DOI:10.1038/s41597-023-02549-6CC BY 4.0

Suved on meil mõõdukalt soojad (keskmine õhutemperatuur juulis 16 kuni 17 °C) ja talved mõõdukalt külmad (keskmine õhutemperatuur veebruaris vahemikus -2,5 kuni -7 °C). Läbi aegade kõrgeim mõõdetud õhutemperatuur on +35,6 °C (11.08.1992, Võru), madalaim aga -43,5 °C (17.01.1940, Jõgeva).
Talvel võivad temperatuuri kontrastid maa erinevates äärtes olla väga suured. Näiteks 2012. aasta 6. veebruari varahommikul mõõdeti Piusa jõe ääres Korelas õhutemperatuuriks -33,3 °C, samal ajal Ristnas vaid -3,3 °C.

Kuna sademete hulk aastas ületab aurumise peaaegu kahekordselt, on kliima niiske. Üldiselt sajab vähem rannikul, Peipsi ja Võrtsjärve ääres ning Ida-Eesti madalikualadel, rohkem aga kõrgustikel ja Lääne-Eestis mõõdukal kaugusel rannajoonest (20-60 kilomeetrit). Keskmine sademete hulk aastas on umbes 550–750 mm. Kõige kuivemad kuud on veebruar ja märts, neile järgnevatel kuudel sajuhulgad tasapisi kasvavad. Niiskeimad kuud on juuli ja august, mille järel sademete hulk talve ja sügise poole kahaneb.

Lumikatte kestus, paksus ja veevaru varieeruvad aastati oluliselt. Kui 1970-ndate keskel ja 1980-ndate lõpul valitsesid pehmed talved praktiliselt puuduva lumikattega, siis aastatel 1920–1933 oli palju talvesid pikad ja paksu lumega. Lumikattega päevi on Eestis aastas keskmiselt 109, varieerudes vahemikus 61–155 päeva. Aastate 1961–2002 jaoks on leitud lumikatte kestuses negatiivne trend, 40 aasta jooksul on keskmine lumikate vähenenud 25,9 päeva võrra.

Haanja, Pandivere ja Otepää kõrgustikel tekib lumikate kõige varem ehk keskmiselt detsembri alguses ning jääb püsima kuni märtsi lõpuni. Saaremaa ja Hiiumaa saartel tekib püsiv lumikate enamjaolt jaanuari keskpaigas. Mõnel aastal ei teki püsivat lumikatet üldse (teine kliimatüüp!).

Eestis puhuvad tuuled valdavalt edelast, lõuna- ja läänekaarest. Põhjakaare tuuled esinevad sagedamini kevadel ja varasuvel. Keskmine tuulekiirus on rannikualadel 5–7 m/s ja sisemaal 3–5 m/s. Tuuled on tugevaimad sügis- ja talvekuudel, eriti novembris, detsembris ja jaanuaris (keskmine tuulekiirus 4,3 m/s). Kõige nõrgem on tuul suvel (juulis-augustis on keskmine kiirus 3,1 m/s). Tuule mõõtmiste puhul tuleb silmas pidada, et andmete väärtused on eriti tundlikud mõõtmiskoha tingimuste suhtes. Tuule kiiruse pikaajaliste muutuste analüüsi raskendab kaks peamist asjaolu: mõõteriistade vahetumine vaadeldaval perioodil ja vaatlusväljakute avatuse muutumine. Kuni 1970ndate aastate teise pooleni olid Eestis kasutusel tuulelipud, millega mõõtes on tuule kiiruse keskmised kõrgemad kui moodsamate seadmete puhul. Samuti vähendab tuule kiiruseid jaamade avatuse muutumine, mis pigem väheneb puude kasvamise või ümbruskonda lisandunud ehitiste tõttu. Nii tekib pikaajalistesse aegridadesse kunstlik trend, mis loob mulje tuule kiiruse pikaajaliste keskmiste järk-järgulisest kahanemisest.

Eesti keskmised päikesekiirguse koguhulgad jäävad vahemikku 3300–3600 MJ/m2, päikesepaiste kestus varieerub 1650 tunnist sisemaal kuni 1950 tunnini saartel. Kõige päikesepaistelisemad kuud on juuni ja juuli, kõige vähem päikesepaistet on detsembris.

Kliimanormid 1991-2020

Keskmine õhutemperatuur 1991-2020
oC
  I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Aasta
Jõgeva -4,5 -5,1 -1,3 5,1 10,9 15,0 17,5 16,0 11,3 5,6 0,9 -2,3 5,8
Jõhvi -4,6 -5,2 -1,7 4,5 10,3 14,6 17,4 15,9 11,2 5,5 0,6 -2,5 5,5
Kihnu -1,7 -2,9 -0,5 4,5 10,5 14,9 18,3 18,0 13,8 8,3 3,8 0,8 7,3
Kunda -3,3 -4,0 -0,8 4,4 9,8 14,4 17,5 16,5 12,2 6,7 1,9 -1,1 6,2
Kuusiku -3,8 -4,4 -1,1 4,9 10,6 14,7 17,4 16,0 11,3 5,7 1,4 -1,8 5,9
Lääne-Nigula -3,0 -3,6 -0,6 5,1 10,7 14,6 17,6 16,4 11,8 6,4 2,1 -0,8 6,4
Pakri -2,1 -2,9 -0,2 4,3 9,3 13,9 17,5 17,1 12,9 7,5 2,9 0,0 6,7
Pärnu -3,0 -3,7 -0,5 5,4 11,4 15,4 18,3 17,2 12,5 6,8 2,2 -0,9 6,8
Ristna -0,5 -1,6 0,3 4,1 9,0 13,5 17,5 17,3 13,3 8,3 4,2 1,6 7,2
Sõrve -0,5 -1,4 0,4 4,4 9,6 14,2 17,5 17,6 13,9 8,7 4,7 1,6 7,5
Tallinn-Harku -2,9 -3,6 -0,6 4,8 10,2 14,5 17,6 16,5 12,0 6,5 2,0 -0,9 6,4
Tartu-Tõravere -4,1 -4,4 -0,5 5,9 11,5 15,5 18,0 16,7 11,8 6,0 1,2 -2,1 6,3
Tiirikoja -4,2 -5,0 -1,5 4,1 10,3 14,9 17,6 16,2 11,6 5,9 1,2 -2,0 5,8
Türi -3,9 -4,5 -0,9 5,2 11,0 15,1 17,8 16,2 11,4 5,7 1,2 -1,9 6,0
Valga -4,0 -4,3 -0,4 6,0 11,6 15,6 18,0 16,5 11,6 5,9 1,3 -2,0 6,3
Viljandi -4,0 -4,4 -0,7 5,6 11,4 15,3 17,9 16,5 11,7 5,9 1,2 -2,0 6,2
Vilsandi -0,3 -1,4 0,6 4,7 9,7 14,2 17,8 17,8 13,9 8,7 4,5 1,9 7,7
Virtsu -2,3 -3,3 -0,7 4,6 10,7 15,1 18,2 17,5 13,1 7,6 3,2 0,1 7,0
Võru -4,2 -4,5 -0,4 6,1 11,9 15,9 18,4 16,9 11,9 6,2 1,3 -2,1 6,5
Väike-Maarja -4,7 -5,3 -1,8 4,5 10,4 14,5 17,2 15,8 11,1 5,2 0,5 -2,7 5,4
Keskmine -3,1 -3,8 -0,6 4,9 10,5 14,8 17,8 16,7 12,2 6,7 2,1 -1,0 6,4
Absoluutne maksimaalne õhutemperatuur 1991-2020
oC
  I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Aasta
Jõgeva 9,6 8,5 17,2 27,1 30,5 30,5 33,4 34,6 29,6 19,6 13,1 11,2 34,6
Jõhvi 8,9 8,1 16,8 26,0 32,1 32,1 33,7 34,6 28,1 19,7 13,6 10,9 34,6
Kihnu 8,1 6,4 15,0 23,9 29,3 30,1 31,8 31,7 24,1 19,3 12,3 9,3 31,8
Kunda 9,6 9,1 15,5 27,6 33,1 30,8 33,4 34,4 29,0 20,6 13,7 11,8 34,4
Kuusiku 8,8 8,4 18,0 26,5 30,5 30,7 33,6 33,4 28,4 19,7 13,5 10,8 33,6
Lääne-Nigula 9,0 7,6 17,4 26,7 31,1 31,3 33,3 33,5 27,2 20,4 13,4 10,5 33,5
Pakri 8,8 7,6 14,3 24,2 31,1 31,0 33,5 31,5 26,4 19,7 13,6 10,5 33,5
Pärnu 9,0 8,2 18,1 26,2 31,2 31,0 33,3 31,8 28,0 20,4 12,6 10,3 33,3
Ristna 8,4 7,0 13,5 21,5 27,8 29,4 31,5 31,5 24,6 18,6 13,0 9,6 31,5
Sõrve 7,9 8,8 13,2 20,9 26,8 29,8 29,9 28,1 23,6 18,0 14,3 10,1 29,9
Tallinn-Harku 9,2 8,7 15,9 27,2 31,4 31,1 34,3 34,2 28,0 20,0 13,7 11,6 34,3
Tartu-Tõravere 9,7 8,9 18,4 27,3 30,9 31,5 34,2 35,1 30,2 20,6 13,0 12,5 35,1
Tiirikoja 9,7 9,2 15,7 26,9 30,0 30,3 33,0 30,9 26,1 20,4 13,6 11,4 33,0
Türi 8,8 8,9 17,4 27,0 30,7 30,3 34,3 34,3 28,5 20,0 13,1 11,1 34,3
Valga 10,1 10,1 18,4 27,4 30,7 31,8 34,4 34,3 29,5 20,4 13,3 11,9 34,4
Viljandi 9,6 8,9 17,4 27,3 31,1 31,8 34,2 34,5 29,0 20,0 12,5 11,4 34,5
Vilsandi 8,1 7,2 15,0 23,5 28,7 29,7 32,1 32,4 24,9 18,6 13,1 10,2 32,4
Virtsu 9,0 7,6 17,1 22,0 30,7 29,9 32,5 33,0 25,4 20,6 13,0 11,4 33,0
Võru 9,6 10,1 18,0 26,9 31,1 32,4 35,2 35,6 29,9 22,2 13,3 11,7 35,6
Väike-Maarja 8,2 8,0 16,1 25,6 30,4 29,9 33,7 34,5 29,5 19,0 12,5 10,5 34,5
Absoluutne maksimum 10,1 10,1 18,4 27,6 33,1 32,4 35,2 35,6 30,2 22,2 14,3 12,5 35,6
Absoluutne minimaalne õhutemperatuur 1991-2020
oC
  I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Aasta
Jõgeva -36,7 -35,0 -27,8 -15,4 -6,6 -1,2 0,5 0,2 -4,8 -15,7 -25,0 -29,2 -36,7
Jõhvi -34,5 -33,7 -24,6 -13,9 -6,2 -2,5 2,2 1,0 -3,1 -15,7 -25,9 -28,7 -34,5
Kihnu -25,6 -22,8 -17,9 -8,5 -2,0 5,1 8,0 7,3 0,6 -5,4 -14,5 -19,6 -25,6
Kunda -28,8 -30,6 -24,4 -13,0 -5,2 -0,2 2,9 3,4 -3,4 -9,8 -19,7 -24,0 -30,6
Kuusiku -34,7 -32,5 -25,6 -13,1 -6,7 -1,5 1,7 1,2 -4,7 -17,0 -24,3 -28,2 -34,7
Lääne-Nigula -32,7 -30,1 -24,0 -12,0 -6,1 -0,9 3,6 2,8 -5,2 -14,8 -21,6 -24,1 -32,7
Pakri -27,0 -25,0 -14,7 -9,8 -3,7 2,1 6,0 5,0 -2,5 -8,4 -17,2 -20,4 -27,0
Pärnu -28,9 -30,6 -22,0 -11,3 -4,7 0,9 4,0 3,7 -3,5 -10,3 -22,2 -24,2 -30,6
Ristna -22,9 -21,8 -15,0 -9,1 -3,0 0,9 5,9 5,1 -1,3 -5,6 -15,1 -17,3 -22,9
Sõrve -22,8 -24,8 -16,1 -10,7 -1,3 1,9 5,5 6,5 1,3 -3,8 -9,2 -14,5 -24,8
Tallinn-Harku -29,4 -27,3 -21,2 -12,0 -5,0 0,0 4,0 3,2 -4,1 -10,5 -18,8 -24,3 -29,4
Tartu-Tõravere -32,4 -32,2 -24,5 -11,4 -5,9 0,1 3,1 2,8 -2,5 -13,8 -20,8 -32,2 -32,4
Tiirikoja -34,0 -31,9 -25,1 -14,2 -5,2 -0,7 3,0 2,0 -3,9 -10,6 -20,3 -29,3 -34,0
Türi -32,1 -32,5 -24,2 -12,6 -5,9 -1,1 1,7 1,9 -5,2 -12,5 -23,1 -27,7 -32,5
Valga -33,5 -32,8 -26,0 -11,6 -5,6 0,5 3,2 2,5 -4,0 -14,4 -21,0 -30,1 -33,5
Viljandi -29,8 -32,1 -24,3 -11,6 -5,0 0,8 3,6 3,8 -3,1 -13,0 -21,9 -28,5 -32,1
Vilsandi -21,8 -20,4 -15,2 -7,5 -1,2 4,8 8,3 8,6 0,4 -4,2 -10,8 -15,9 -21,8
Virtsu -31,2 -25,5 -22,2 -15,8 -3,8 1,1 5,9 6,8 -1,9 -8,0 -16,6 -22,2 -31,2
VõrJu -35,8 -32,5 -25,0 -12,5 -5,4 0,9 1,7 3,3 -3,8 -14,4 -21,9 -34,6 -35,8
Väike-Maarja -33,3 -33,1 -25,3 -15,2 -6,6 -0,5 2,4 1,7 -4,0 -13,6 -23,7 -27,3 -33,3
Absoluutne miinimum -36,7 -35,0 -27,8 -15,8 -6,7 -2,5 0,5 0,2 -5,2 -17,0 -25,9 -34,6 -36,7
Keskmine maksimaalne õhutemperatuur 1991-2020
oC
  I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Aasta
Jõgeva -2,0 -2,0 2,8 10,5 16,7 20,5 23,1 21,6 16,2 8,9 3,0 -0,3 9,9
Jõhvi -2,3 -2,4 1,9 9,5 15,8 19,6 22,4 21,0 15,7 8,5 2,7 -0,5 9,3
Kihnu 0,0 -1,0 1,8 7,6 14,0 18,1 21,3 20,7 16,1 10,2 5,4 2,3 9,7
Kunda -1,0 -1,2 2,6 8,8 14,7 18,9 21,8 20,9 16,1 9,5 4,0 0,9 9,7
Kuusiku -1,3 -1,2 3,0 10,5 16,9 20,3 23,1 21,8 16,4 9,4 3,6 0,4 10,2
Lääne-Nigula -0,6 -0,8 3,0 10,3 16,5 19,9 22,9 21,8 16,5 9,8 4,3 1,3 10,4
Pakri -0,1 -0,7 2,4 7,8 13,2 17,5 21,0 20,4 15,8 9,8 4,7 1,9 9,5
Pärnu -0,8 -1,0 3,0 10,2 16,7 20,2 23,0 21,8 16,6 9,9 4,3 1,1 10,4
Ristna 1,2 0,3 2,5 7,3 12,6 16,9 20,8 20,3 15,9 10,3 5,8 3,2 9,7
Sõrve 1,2 0,4 2,4 7,2 12,9 17,2 20,4 20,1 16,1 10,7 6,3 3,3 9,8
Tallinn-Harku -0,7 -1,0 2,8 9,5 15,4 19,2 22,2 21,0 16,1 9,5 4,1 1,2 9,9
Tartu-Tõravere -1,8 -1,6 3,3 11,1 17,1 20,6 23,1 21,8 16,3 9,2 3,3 0,0 10,2
Tiirikoja -1,7 -1,8 2,6 9,3 16,1 20,2 22,8 21,4 16,2 9,3 3,4 0,1 9,8
Türi -1,6 -1,5 3,1 10,7 17,0 20,6 23,3 21,7 16,3 9,1 3,3 0,2 10,2
Valga -1,6 -1,1 3,8 11,6 17,7 21,2 23,6 22,2 16,6 9,5 3,5 0,1 10,6
Viljandi -1,7 -1,5 3,2 10,9 17,2 20,8 23,3 21,8 16,4 9,2 3,3 0,1 10,2
Vilsandi 1,3 0,4 2,6 7,6 12,9 17,1 20,8 20,6 16,1 10,5 6,0 3,3 9,9
Virtsu -0,1 -0,7 2,5 8,6 14,9 18,9 22,0 21,3 16,4 10,2 5,1 2,0 10,1
Võru -1,8 -1,3 3,7 11,4 17,6 21,1 23,6 22,1 16,5 9,4 3,4 -0,1 10,5
Väike-Maarja -2,4 -2,6 1,8 9,6 16,2 19,8 22,5 21,1 15,6 8,3 2,5 -0,6 9,3
Keskmine -0,9 -1,1 2,7 9,5 15,6 19,4 22,4 21,3 16,2 9,6 4,1 1,0 10,0
Keskmine minimaalne õhutemperatuur 1991-2020
oC
  I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Aasta
Jõgeva -7,5 -8,5 -5,3 0,4 4,7 9,1 11,,6 10,7 6,8 2,5 -1,4 -4,8 1,5
Jõhvi -7,5 -8,5 -5,5 -0,1 4,3 9,1 11,9 10,9 7,0 2,4 -1,7 -5,0 1,4
Kihnu -3,6 -4,9 -2,7 2,1 7,7 12,3 15,6 15,4 11,5 6,4 2,1 -1,0 5,1
Kunda -5,7 -6,7 -4,0 0,8 5,3 10,1 13,2 12,4 8,6 4,0 -0,2 -3,2 2,9
Kuusiku -6,8 -7,9 -5,2 -0,2 3,9 8,4 11,4 10,4 6,6 2,3 -1,2 -1,4 1,4
Lääne-Nigula -5,7 -6,6 -4,0 0,5 4,8 9,1 12,2 11,3 7,6 3,2 -0,2 -3,2 2,4
Pakri -4,1 -5,0 -2,5 1,5 6,0 10,8 14,4 13,9 10,1 5,2 1,0 -2,0 4,1
Pärnu -5,5 -6,6 -3,7 1,2 6,1 10,7 13,6 12,8 8,6 3,8 0,0 -3,1 3,2
Ristna -2,7 -3,7 -2,0 1,1 5,6 10,4 14,4 14,2 10,5 5,9 2,3 -0,3 4,6
Sõrve -2,4 -3,3 -1,7 2,2 6,9 11,6 14,8 15,0 11,6 6,7 3,0 -0,2 5,3
Tallinn-Harku -5,5 -6,2 -3,7 0,7 5,2 9,8 13,1 12,3 8,4 3,7 -0,2 -3,1 2,9
Tartu-Tõravere -6,5 -7,3 -4,0 1,2 5,8 10,3 12,9 12,0 8,0 3,3 -0,8 -4,2 2,6
Tiirikoja -7,1 -8,4 -5,2 -0,1 4,7 9,5 12,3 11,3 7,4 2,8 -1,1 -4,4 1,8
Türi -6,5 -7,4 -4,5 0,4 4,9 9,4 12,3 11,2 7,2 2,6 -1,0 -4,1 2,0
Valga -6,6 -7,4 -4,2 0,9 5,5 10,0 12,6 11,5 7,3 2,8 -0,9 -4,2 2,3
Viljandi -6,4 -7,3 -4,2 0,9 5,6 10,1 12,9 11,9 7,9 3,1 -0,8 -4,1 2,5
Vilsandi -2,2 -3,3 -1,4 2,4 7,0 11,7 15,4 15,3 11,7 6,7 2,8 0,1 5,5
Virtsu -4,7 -5,9 -3,6 1,5 6,9 11,5 14,7 14,0 10,0 5,1 1,2 -2,0 4,1
Võru -6,7 -7,6 -4,2 1,2 6,0 10,7 13,3 12,1 8,0 3,3 -0,8 -4,3 2,6
Väike-Maarja -7,5 -8,3 -5,4 0,0 4,5 9,0 11,8 10,9 7,0 2,2 -1,7 -5,0 1,5
Keskmine -5,6 -6,5 -3,9 0,9 5,6 10,2 13,2 12,5 8,6 3,9 0,0 -3,1 3,0
Maapinna keskmine temperatuur 1991-2020
oC
  I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Aasta
Tallinn-Harku -3 -4 -1 5 10 15 18 17 12 7 2 -1 6
Tartu-Tõravere -4 -4 -1 6 12 16 18 17 12 6 1 -2 6
Vilsandi 0 -1 1 5 10 14 18 18 14 9 5 2 8
Keskmine -2 -3 0 5 10 15 18 17 13 7 3 0 7

 

Sademete hulk 1991-2020
mm
  I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Aasta
Jõgeva 50 39 36 34 45 85 65 90 52 69 55 52 672
Jõhvi 45 34 36 34 50 84 77 93 67 84 64 49 717
Kihnu 42 35 33 33 36 59 62 66 54 67 57 52 595
Kunda 38 29 27 29 41 68 61 76 54 61 52 38 573
Kuusiku 58 43 40 38 43 77 73 90 62 80 66 63 730
Lääne-Nigula 54 39 37 36 39 62 74 80 62 78 68 61 688
Pärnu 61 49 43 40 39 78 74 84 61 83 73 71 761
Ristna 52 42 35 31 32 50 53 72 60 72 72 58 628
Ruhnu 42 35 32 31 38 59 61 75 53 67 57 44 589
Sõrve 41 33 31 28 38 48 62 75 53 70 64 47 590
Tallinn-Harku 56 40 37 35 37 68 82 85 58 78 66 59 700
Tartu-Tõravere 48 39 36 35 54 88 67 79 55 68 55 51 673
Tiirikoja 43 37 32 33 48 78 68 78 52 62 54 48 633
Türi 57 44 38 38 45 79 69 91 62 74 67 62 726
Valga 52 42 38 37 52 82 67 78 53 71 56 50 675
Viljandi 60 47 40 39 47 84 76 89 61 79 63 62 747
Vilsandi 44 33 33 28 31 47 49 73 59 67 63 52 577
Virtsu 52 42 36 32 32 55 58 75 57 70 63 54 624
Võru 45 36 34 35 53 83 75 79 57 64 51 45 658
Väike-Maarja 46 35 34 34 44 76 75 87 63 76 57 50 684
Keskmine 49 39 35 34 42 70 67 81 58 72 61 53 662
Sademete ööpäevane maksimum 1991-2020
mm
  I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Aasta
Jõgeva 14,8 17,6 17,3 22,3 39,9 51,7 38,3 99,7 29,9 29,6 31,6 14,1 99,7
Jõhvi 14,4 15,0 22,4 18,5 42,5 75,9 60,9 115,7 37,2 31,8 36,1 18,9 115,7
Kihnu 18,0 19,9 20,4 20,5 37,1 33,6 90,3 81,4 47,0 49,0 26,6 29,5 90,3
Kunda 21,1 33,6 21,5 22,9 43,8 57,4 51,8 54,8 42,8 29,0 28,7 20,8 57,4
Kuusiku 23,8 17,1 17,3 25,0 44,0 86,8 56,9 49,7 27,9 38,9 30,7 22,3 86,8
Lääne-Nigula 21,0 18,9 19,4 18,3 20,6 41,1 102,5 49,9 43,1 49,6 29,0 18,5 102,5
Pärnu 20,0 23,9 20,7 27,9 24,7 47,6 51,8 53,0 37,3 48,8 32,0 21,6 53,0
Ristna 24,2 24,2 16,2 21,0 30,1 38,2 68,1 44,1 46,1 27,6 28,7 21,7 68,1
Ruhnu 23,7 15,6 26,3 22,7 42,6 44,1 48,2 97,1 30,4 36,4 25,8 16,5 97,1
Sõrve 19,0 22,4 32,0 22,0 109,7 46,9 56,9 49,6 24,6 41,4 41,1 33,9 109,7
Tallinn-Harku 28,2 15,4 19,4 22,7 30,1 43,4 81,4 53,3 25,3 36,2 27,6 22,5 81,4
Tartu-Tõravere 23,5 21,0 21,8 21,8 34,0 62,7 59,1 47,6 36,9 23,8 27,1 27,2 62,7
Tiirikoja 14,9 19,8 20,7 19,3 39,9 52,9 73,1 47,4 32,8 30,1 32,0 25,1 73,1
Türi 21,7 18,6 16,1 32,3 63,7 60,1 60,9 39,9 48,5 27,3 34,2 21,6 63,7
Valga 27,2 17,0 22,2 32,4 46,1 63,3 41,4 42,8 33,3 27,5 28,8 18,9 63,3
Viljandi 23,1 18,2 16,6 21,7 40,9 57,6 54,8 57,2 50,4 28,4 26,3 22,9 57,6
Vilsandi 14,7 25,4 18,2 14,9 28,5 31,3 37,9 49,0 78,4 25,5 30,0 20,3 78,4
Virtsu 24,2 35,8 18,0 20,8 29,2 36,4 36,8 51,8 62,2 36,9 33,6 20,4 62,2
Võru 18,3 17,8 26,0 33,9 44,6 51,8 75,6 67,4 35,1 33,4 27,3 23,9 75,6
Väike-Maarja 15,8 16,3 13,5 24,7 40,1 47,4 57,4 56,4 45,6 37,2 34,4 22,0 57,8
Maksimaalne 28,2 35,8 32,0 33,9 109,7 90,4 102,5 115,7 78,4 49,6 41,1 33,9 115,7

 

Keskmine tuule kiirus 1991-2020
m/s
  I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Aasta
Jõgeva 2,9 2,8 2,9 2,9 2,7 2,5 2,2 2,2 2,3 2,6 2,8 3,0 2,7
Jõhvi 4,4 4,2 4,0 3,7 3,4 3,1 2,9 2,9 3,3 3,8 4,3 4,6 3,7
Kihnu 6,4 5,6 4,9 4,3 4,2 4,4 4,4 4,8 5,5 6,2 6,8 7,1 5,4
Kunda 4,7 4,5 4,2 4,0 3,6 3,6 3,4 3,5 4,0 4,5 4,7 5,0 4,1
Kuusiku 3,0 3,0 2,9 2,8 2,6 2,4 2,2 2,1 2,2 2,6 2,9 3,1 2,6
Lääne-Nigula 4,1 4,0 3,9 3,7 3,6 3,4 3,1 3,0 3,3 3,6 4,0 4,2 3,7
Pakri 4,7 4,4 4,3 3,8 3,6 3,7 3,4 3,4 3,9 4,4 4,5 4,9 4,1
Pärnu 4,1 3,8 3,6 3,4 3,4 3,4 3,2 3,2 3,4 3,8 4,0 4,3 3,6
Ristna 4,3 3,7 3,3 2,9 2,9 3,0 3,1 3,2 3,6 3,9 4,0 4,4 3,5
Sõrve 7,1 6,5 5,9 5,5 5,3 5,2 5,1 5,2 6,1 6,6 7,0 7,4 6,1
Tallinn-Harku 3,7 3,5 3,4 3,3 3,1 3,0 2,8 2,7 3,0 3,3 3,6 3,8 3,3
Tartu-Tõravere 3,2 3,0 3,0 2,8 2,6 2,5 2,3 2,3 2,5 2,8 3,1 3,2 2,8
Tiirikoja 2,8 2,5 2,5 2,2 2,3 2,2 2,1 2,1 2,3 2,5 2,9 3,0 2,4
Türi 2,7 2,5 2,5 2,4 2,3 2,1 2,0 1,8 2,0 2,2 2,5 2,7 2,3
Valga 2,5 2,4 2,4 2,3 2,0 1,9 1,7 1,7 1,8 2,1 2,4 2,6 2,1
Viljandi 2,8 2,6 2,6 2,4 2,2 2,0 1,8 1,8 1,9 2,2 2,6 2,8 2,3
Vilsandi 6,8 6,3 5,9 5,4 5,0 4,9 4,8 4,9 5,6 6,4 6,6 7,2 5,8
Virtsu 4,1 3,8 3,7 3,7 3,7 3,6 3,4 3,3 3,5 3,9 4,1 4,2 3,8
Võru 2,9 2,7 2,7 2,6 2,4 2,3 2,1 2,0 2,2 2,5 2,8 3,0 2,5
Väike-Maarja 4,3 4,1 3,9 3,8 3,5 3,4 3,1 3,0 3,4 3,7 4,2 4,4 3,7
Keskmine 4,1 3,8 3,6 3,4 3,2 3,1 3,0 3,0 3,3 3,7 4,0 4,2 3,5
Maksimaalne tuule kiirus 1991-2020
m/s
  I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Aasta
Jõgeva 23,0 21,0 22,3 29,0 21,0 21,0 30,0 23,5 20,0 20,5 24,0 24,2 30,0
Jõhvi 28,0 25,8 24,0 22,6 23,9 24,4 25,0 22,3 20,6 22,7 25,0 25,6 28,0
Kihnu 34,0 32,0 28,0 28,8 22,0 24,0 28,0 24,4 29,0 30,8 34,0 34,0 34,0
Kunda 25,5 25,1 25,3 25,7 22,0 28,7 25,0 25,6 25,0 25,0 26,6 29,8 29,8
Kuusiku 22,4 20,7 21,6 20,3 20,4 20,7 30,0 20,2 20,9 24,0 23,0 26,2 30,0
Lääne-Nigula 30,0 24,0 24,0 23,8 23,0 24,0 21,2 20,4 22,0 27,0 27,0 26,5 30,0
Pakri 31,2 28,6 28,6 26,1 24,0 24,9 24,0 23,6 26,9 34,2 30,0 31,5 34,2
Pärnu 30,8 25,1 24,5 24,3 24,5 23,0 25,9 21,9 24,0 31,1 24,8 27,8 31,1
Ristna 29,7 25,0 25,0 28,3 25,0 23,1 23,0 21,9 29,0 28,0 28,0 29,1 29,7
Sõrve 34,0 31,0 28,0 29,1 25,0 27,0 30,0 25,1 29,9 31,3 32,5 38,6 38,6
Tallinn-Harku 24,0 22,0 24,0 20,2 22,0 19,6 20,3 20,1 19,4 22,0 22,0 24,5 24,5
Tartu-Tõravere 22,5 20,7 21,2 22,0 20,0 28,0 22,0 26,0 21,0 24,0 22,0 23,3 28,0
Tiirikoja 23,0 18,0 21,6 19,3 20,2 26,0 25,1 22,3 20,0 20,0 20,0 21,2 26,0
